野川商事グループ
採用職種 | (野川商事:総合事務職、天童給食センター:管理栄養士・調理師、野川ファーム:営業職、野川食肉食品センター:びっくり市店舗スタッフ、みうら食品:生産品質管理、野川ガス住宅設備:営業職、現場管理職 |
---|---|
勤務時間 | 8:30~17:30 休憩60分(野川食肉食品センター週末びっくり市店舗スタッフは月木 9:00~15:30/金土日 8:00~19:30) |
応募資格 | 不問 |
初任給 | 四大卒総合職 180,000~204,000円(+他諸手当)短大・専門卒一般職 170,000~190,000円(+他諸手当) |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、12月) |
休日・休暇 | 年間休日105日(グループ共通・配属先の年間カレンダーによる) 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始(繁忙期など土曜日出勤あり) (野川食肉食品センター週末びっくり市店舗スタッフは 火曜・水曜) |
福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、年金積立金、退職金制度、永年勤続表彰、社内イベント 等 |
諸手当 | 通勤手当、時間外手当、住宅手当、資格手当、子供手当、食事補助 等 |
教育制度 | 新入社員研修、若手社員研修、中堅社員研修、管理者研修、ラインケア、セルフケア研修 等 |
勤務地 | 山形県内、宮城県(利府町、岩沼市) |
提出書類 | 履歴書 |
選考方法 | 一次選考:筆記試験(一般常識)・面接 二次選考:役員面接・適性検査 |
事業内容 | |
---|---|
設立 | 1962年 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 155億円 |
社員数 | 251名(男198名 女53名) |
代表者 | 代表取締役 野川晶弘 |
採用実績 | 2021年 11名、2022年 4名、2023年 6名(入社予定) |
採用実績校 | 山形大学・新潟大学・東北芸術工科大学・東北公益文科大学・東北学院大学・東北福祉大学・日本大学 |
問い合わせ先 | 野川商事株式会社採用担当 高田啓一、和田一馬、瓜生実夢 TEL.023ー653ー4151 E-mail:saiyo@ngw.co.jp |
地域に根付いていて、困っているお客さまに手を差し伸べられるくらい距離が近く、人と人とのつながりを大切にしていることが魅力だと感じています。私もこのチームで頑張りたい、先輩方と力を合わせ誰かの助けになりたい、と思いました。
また、会社案内で事務所にお邪魔したとき、入ってきたお客さま・業者さんに『デスクから顔を上げて明るい挨拶をしていたこと』が一番印象的です。今は、新社屋に移転しきれいな環境で働くことができ、和気あいあいと明るく仕事に励むことができているのも、親しみの湧く社風だからだと思います。
「野川商事グループ」は、食糧からエネルギーまで地域繁栄のパイプ役として、地域から必要とされる会社づくり、愛される会社づくりを目指しております。地域密着、顧客第一主義の総合商社です。当グループは、「週末びっくり市」をはじめ、給食事業、農業事業、食料品、冠婚葬祭、乾麺、LPガス、燃料油など多岐にわたる事業展開を進めてきました。不景気にも左右されない安定した経営基盤のもと、地域と共に成長し続けています。