柿﨑工務所
採用職種 | 土木技術者・建築技術者・総務・営業 |
---|---|
勤務時間 | 8:00~17:00 |
応募資格 | 普通自動車運転免許 |
初任給 | 大卒:(技術者)234,110円、(総務・営業)217,400円 短大・高専・専修学校卒:(技術者)212,870円、(総務・営業)200,200円 中途:(技術者)244,750~492,910円、(総務・営業)218,750~429,430円 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回、賞与:年2回、決算手当(業績に応じて) |
休日・休暇 | 年間休日:105日 休日:弊社カレンダーによる、休暇:夏期休暇、年末年始休暇 |
福利厚生 | 各種社会保険加入、退職金共済加入、健康診断(年1回)、研修旅行(隔年)、社員親睦会 等 |
諸手当 | 通勤手当(実費)、資格手当、現場手当、未就学児手当 |
教育制度 | 新入社員研修、資格取得研修 |
勤務地 | 山形県内(主に最上郡内、庄内地方、北村山地方) |
提出書類 | 履歴書、成績証明書、卒業・修了(見込)証明書、健康診断書 |
選考方法 | 筆記試験(常識・作文)、面接 |
事業内容 | ■総合建設業(土木、建築、大工、とび・土工、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、内装仕上、さく井、解体、屋根、塗装、管、造園、水道施設) ■生コンクリート製造販売 ■アスファルト合材製造販売 ■砕石骨材製造販売 ■産業廃棄物処理及び収集運搬 ■建築設計監理 ■住宅事業(ユニバーサルホーム、グリーンシードハウス) ■不動産事業 ■再生可能エネルギーによる発電事業 |
---|---|
設立 | 1952年 |
資本金 | 8,800万円 |
売上高 | 72億6,800万円 |
社員数 | 243名(男217名 女26名) |
代表者 | 代表取締役社長 柿﨑和朗 |
採用実績 | 2021年4名、2022年6名、2023年2名(入社予定) |
採用実績校 | 東北大学、日本大学、國學院大学、国士舘大学、千葉工業大学、東北工業大学、高崎経済大学 |
問い合わせ先 | 総務部総務課(担当:早坂) TEL.0233ー22ー1537 E-mail:k-hayasaka@kakizakikoumusyo.com |
建設業は近年、働き方改革や情報化施工(ICT)などで作業環境が改善され、とても働きやすい環境になっております。弊社は国土交通省の仕事が中心で、大きな工事現場での仕事となり大変ですが、その分手掛けた現場が完成したときはとても大きな達成感を得られます。完成した現場が地図上に残るので、とても誇り高き仕事だと実感しています。また弊社は社員一人一人がスキルアップでき、日々個々がアップデートできる会社です。これから私たちと一緒に現場を創り上げ、大きな達成感とやりがいを感じていきましょう。
最上の最上へ(さいじょうのもがみへ)を経営理念とし、長年培われた技術力と機動力で、インフラ整備や災害対策などの人々の生活を支える裏方として、地域に根ざした総合建設会社です。国土交通省や山形県などの公共事業を中心に受注・施工しております。また一般住宅建築等も手がけており、業績は安定しています。若者や女性の人材確保に積極的に取り組んでおります。子育て支援や福利厚生も充実しており、仕事がしやすい環境づくりに努めています。