加賀マイクロソリューション
採用職種 | (1)製造、生産管理 (2)製造技術 (3)システム開発 |
---|---|
勤務時間 | (1)8時20分~17時10分(休憩60分 実働時間7時間50分) (2)9時00分~17時50分(休憩60分 実働時間7時間50分) |
応募資格 | 特になし |
初任給 | 短大卒:185,000円 大卒:205,000円 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月) |
休日・休暇 | 年間休日日数126日(2022年度実績) 年次有給休暇(初年度入社日から10日付与) 完全週休2日制(土、日)、祝日、年末年始休暇、夏季休暇、結婚休暇、出産休暇、弔事休暇など |
福利厚生 | 各種クラブ活動有(ゴルフ、スキー&スノボ、園芸、eスポーツ) 会社行事(ソフトボール大会、芋煮会、方針説明会、懇親会、社員旅行) 社員持株制度、退職金制度、永年勤続表彰 等 |
諸手当 | 役職手当、扶養家族手当、通勤手当、地域手当、赴任手当、賃貸借手当 |
教育制度 | 新入社員研修、管理職研修 |
勤務地 | 山形事業所、福島事業所、東京事業所、本社 |
提出書類 | 履歴書、成績証明書、卒業(見込)証明書 |
選考方法 | 書類選考、面接選考 |
事業内容 | ・電子機器開発、製造 ・電源装置開発、製造 ・電子機器販売 ・リペアサポート ・リユース、リサイクル |
---|---|
設立 | 2002年 |
資本金 | 3億5万円 |
売上高 | 188億2,400万円 |
社員数 | 346名(男191名 女155名) |
代表者 | 代表取締役社長 江口 聡 |
採用実績 | 2021年11名、2022年16名、2023年5名(入社予定) |
採用実績校 | 山形大学、日本大学、学習院大学、千葉大学、専修大学、山形県立産業技術短期大学校、郡山女子大学短期大学部 |
問い合わせ先 | 採用担当部署、担当者:総務部総務課 内谷 匠 TEL.0238ー84ー1300 E-mail:recruit@microsol.co.jp |
当社は電子機器を中心に多様な製品を手がけており、「心で造る」を掲げ、一つ一つの製品に誇りをもって製造しています。
私は当社に転職で入社し、2年目になります。経理は未経験で入社しましたが先輩方に丁寧に指導していただき、毎日楽しく仕事に取り組んでいます。当社は休日数も多く、ワークライフバランスがしっかり取れる働き方ができるのも大きな魅力だと実感しています。地元で働きたい、ものづくりに興味があるみなさんと一緒に働けることを楽しみにしています。
加賀マイクロソリューションは加賀電子グループの一員として、地球にやさしい循環型社会の構築に貢献しています。
電子機器、通信機器、アミューズメント機などの企画・開発・製造からアフターサービス、リユース・リサイクルまでをワンストップで提供している企業です。
私たちは、お客さまに安心をご提供するために、心を込めて作業をし、心に響く製品をつくり、心に残る仕事を目指し、「心で造る」を確実に実践してまいります。