第73回秋季東北地区高校野球大会
10月20日の試合
- 石巻市民球場
- ▽決勝(10:00)
-
柴田(宮城3) 1-18 仙台育英(宮城1) (試合終了)
掲載記事
- [10/19]東北高校野球・日大山形、決勝逃す 柴田に0ー6
- [10/18]ねじ伏せた、日大山形4強 秋季高校野球東北大会
- [10/17]日大山形、継投への対応が鍵 秋季東北地区高校野球大会・きょう準々決勝
- [10/15]日大山形、羽黒が準々決勝進出 秋季東北地区高校野球大会・第1日
- [10/14]秋季東北高校野球、きょう14日開幕 初日、県勢3校が登場
- [10/10]田中(山形城北)がプロ志望届提出 日本高野連
- [10/8]日大山形は弘前学院聖愛と初戦 14日開幕の秋季東北高校野球
- [10/7]秋季東北地区高校野球の組み合わせ決まる
- [9/28]上位校に共通…つながる打線、計算できる投手 秋季高校野球県大会を振り返って
- [9/27]秋季県大会、日大山形が優勝 東北地区高校野球
第73回秋季高校野球県大会
9月27日の試合
- 荘銀・日新スタジアムやまがた
- ▽3位決定戦(10:00)
-
鶴岡東 7-4 東海大山形 - ▽決勝(14:00)
-
日大山形 6-5 羽黒
第73回秋季高校野球県大会 地区予選
[PR]
|
|
これまでの大会の記録
20年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
2020年甲子園高校野球交流試合 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | [電子速報版] 鶴岡東、快勝 |
|||
夏季大会 | 山形大会2020 | 試合結果 | トーナメント[3回戦以降] | トーナメント[1、2回戦以降] | ||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント |
19年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、令和初V |
||
全国大会 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東 初戦突破| 鶴岡東、16強| 鶴岡東8強ならず |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |
18年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 羽黒、サヨナラV |
||
全国大会 | 羽黒の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 羽黒、初戦敗退 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 日大山形の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形「選抜」へ|日大山形、初戦敗退 |
17年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形、4年ぶりV |
||
全国大会 | 日大山形の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形、惜敗 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |
16年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、2連覇 |
||
全国大会 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、初戦敗退 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |