第93回選抜高校野球大会
4月1日の試合
- ▽第1試合(決勝)
-
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 明豊(大分) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 東海大相模(神奈川) 1 0 0 0 1 0 0 0 1X 3 (試合終了)
掲載記事
- [4/16]県高野連会長に高橋氏
- [2/13]観客入れた開催目指し準備 新年度公式戦、県高野連方針
- [11/20]県高野連、山形工に表彰状伝達 来春の選抜、21世紀枠候補に選出
- [11/14]県高野連、21世紀枠に山形工推薦 来春の選抜高校野球
- [10/19]東北高校野球・日大山形、決勝逃す 柴田に0ー6
- [10/18]ねじ伏せた、日大山形4強 秋季高校野球東北大会
- [10/17]日大山形、継投への対応が鍵 秋季東北地区高校野球大会・きょう準々決勝
- [10/15]日大山形、羽黒が準々決勝進出 秋季東北地区高校野球大会・第1日
- [10/14]秋季東北高校野球、きょう14日開幕 初日、県勢3校が登場
- [10/10]田中(山形城北)がプロ志望届提出 日本高野連
第73回秋季東北地区高校野球大会
10月20日の試合
- 石巻市民球場
- ▽決勝(10:00)
-
柴田(宮城3) 1-18 仙台育英(宮城1) (試合終了)
[PR]
|
|
これまでの大会の記録
20年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
2020年甲子園高校野球交流試合 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | [電子速報版] 鶴岡東、快勝 |
|||
夏季大会 | 山形大会2020 | 試合結果 | トーナメント[3回戦以降] | トーナメント[1、2回戦以降] | ||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント |
19年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、令和初V |
||
全国大会 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東 初戦突破| 鶴岡東、16強| 鶴岡東8強ならず |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |
18年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 羽黒、サヨナラV |
||
全国大会 | 羽黒の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 羽黒、初戦敗退 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 日大山形の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形「選抜」へ|日大山形、初戦敗退 |
17年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形、4年ぶりV |
||
全国大会 | 日大山形の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 日大山形、惜敗 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |
16年度の記録
秋季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
夏季大会 | 山形大会 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、2連覇 |
||
全国大会 | 鶴岡東の結果 | 試合結果 | トーナメント | [電子速報版] 鶴岡東、初戦敗退 |
||
春季大会 | 地区予選 | 村山 | 置賜 | 最北 | 庄内 | |
県大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
東北大会 | 試合結果 | トーナメント | ||||
選抜大会 | 試合結果 | トーナメント |