|
|
  | 距離 | 区間 | 中継所配置場所 | 先頭通過予想時刻 |
第1区 | 17.1km | 遊佐-酒田 | 遊佐月光橋 | 08:20 |
第2区 | 10.4km | 酒田-黒森 | 酒田市役所 | 09:12 |
第3区 | 10.9km | 黒森-湯野浜 | (株)金龍 | 09:43 |
第4区 | 7.4km | 湯野浜-大山 | 湯野浜海浜運動場 | 10:16 |
第5区 | 6.2km | 大山-鶴岡 ※高校生 | 大山郵便局 | 10:39 |
第6区 | 9.2km | 鶴岡-藤島 | 鶴岡市役所 | 10:58 |
第7区 | 7.2km | 藤島-狩川 | 藤島庁舎 | 11:26 |
第8区 | 19.6km | 狩川-古口 | 旧庄内町商工会立川支所 | 11:47 |
第9区 | 9.6km | 古口-升形 | 古口除雪ステーション | 12:51 |
第10区 | 5.9km | 升形-鮭川 | 升形公民館 | 13:21 |
第11区 | 10.0km | 鮭川-新庄 | JAおいしいもがみ鮭川支店 | 13:40 |
1日目フィニッシュ | 新庄市役所 | 14:11 |
  | 距離 | 区間 | 中継所配置場所 | 先頭通過予想時刻 |
第12区 | 9.3km | 新庄-舟形 | 新庄市役所 | 08:20 |
第13区 | 13.9km | 舟形-尾花沢 | 舟形郵便局 | 08:47 |
第14区 | 18.0km | 尾花沢-村山 | 尾花沢市役所 | 09:31 |
第15区 | 6.2km | 村山-東根 ※高校生 | 村山郵便局 | 10:26 |
第16区 | 8.5km | 東根-天童 | 東根市役所 | 10:45 |
第17区 | 11.3km | 天童-寒河江 | 天童市役所 | 11:12 |
第18区 | 6.0km | 寒河江-大江 | 六供町公民館 | 11:48 |
第19区 | 11.3km | 大江-朝日 | 左沢橋前 | 12:06 |
第20区 | 16.1km | 朝日-白鷹 | 宮宿郵便局 | 12:42 |
第21区 | 11.6km | 白鷹-長井 | 白鷹町役場 | 13:34 |
2日目フィニッシュ | 長井市役所 | 14:10 |
  | 距離 | 区間 | 中継所配置場所 | 先頭通過予想時刻 |
第22区 | 13.0km | 長井-川西 | 長井市役所 | 08:00 |
第23区 | 13.4km | 川西-米沢 | 旧川西町役場 | 08:39 |
第24区 | 3.3km | 米沢-上郷 ※中学生及び高校1年生 | 米沢市役所 | 09:18 |
第25区 | 7.6km | 上郷-亀岡 ※高校生 | 上郷小 | 09:28 |
第26区 | 3.1km | 亀岡-高畠 ※中学生及び高校1年生 | 亀岡文殊参道口 | 09:51 |
第27区 | 8.7km | 高畠-南陽 | 高畠町文化ホール | 10:00 |
第28区 | 16.6km | 南陽-上山 | 南陽市えくぼプラザ | 10:27 |
第29区 | 14.2km | 上山-山形 | 上山市役所 | 11:20 |
フィニッシュ | 山形メディアタワー | 12:04 |
※高校生…高校生が走る区間
※中学生及び高校1年生…中学生または高校1年生が走る区間