山形県縦断駅伝

選手名鑑

新庄・最上

ゼッケン番号 氏名 年齢 所属 出場回数
1 井上  徹 41 県最上総合支庁 21
2 山口 大陽 36 舟形町役場 12
3 今井 達弥 36 小野商会 15
4 千葉 貴士 34 最上広域市町村圏事務組合 9
5 堀米 裕輔 31 鮭川村役場 4
6 星川  昇 29 新庄東高教 6
7 小林  駿 28 明倫学園教 6
8 北村 航太 27 舟形中講 4
9 上石 敦士 26 JA新庄市 2
10 土屋  隆 25 山形新聞社 3
11 奥山 智広 24 最上町教委 8
12 鈴木 春記 24 山形航空電子 4
13 菅  一生 23 山田建設 5
14 石山 立晟 23 新庄市教委 6
15 野口  颯 22 ヤマムラ 5
16 八鍬 拓斗 19 山梨学院大2年 0
17 庄司 瑞輝 18 大東大1年 3
18 大友 歩隆 17 酒田南高3年 1
19 佐藤  颯 16 酒田南高2年 2
20 高橋 琉生 16 新庄東高2年 0
21 大友 聡良 15 酒田南高1年 1
22 古川 一琉 15 酒田南高1年 2
23 高橋  和 15 酒田南高1年 0
24 矢口琥太郎 14 金山中3年 0
25 石塚 宇恭 14 戸沢学園9年 0
26 古川 羽琉 13 戸沢学園8年 0
▼総監督:伊藤 幸枝 ▼監督:板垣 新一 ▼マネジャー:松田 吉弘
[PR]
[PR]